W tym roku w Myślenicach zagra 41 drużyn męskich. Niedzielne eliminacje zostaną rozegrane systemem pucharowym, a o awans do turnieju głównego powalczą 33 pary.
Weryfikacja wszystkich par eliminacji mężczyzn odbywać się będzie na boiskach 3 i 4 przy ul. Mostowej 61.
Oficjalne rozstawienie i godzinowy plan gier dostępny jest tylko na stronie https://beach.pzps.pl/.
Eliminacje mężczyzn:
Nr meczu | Runda | Boisko | Godzina | Drużyny | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | RW | 3 | 9:00 | Jakub Magierski/Wojciech Rolewski – Dawid Stach/Łukasz Chełmecki | 1:2 (15:21, 21:7, 8:15) |
2 | RW | 0 | 0 | František Pihera/Jan Mrkous – wolny los | 0:0 |
3 | RW | 0 | 0 | wolny los – Maksymilian Kowalik/Szymon Pasionek | 0:0 |
4 | RW | 0 | 0 | Aleksander Słonina/Maciej Tupta – wolny los | 0:0 |
5 | RW | 0 | 0 | wolny los – Jacek Kromka/Szymon Ścisłowicz | 0:0 |
6 | RW | 0 | 0 | Radosław Ryzner/Marcin Sienkiewicz – wolny los | 0:0 |
7 | RW | 0 | 0 | wolny los – Artur Kosarzycki/Damian Knaga | 0:0 |
8 | RW | 0 | 0 | Piotr Słonina/Łukasz Kiniorski – wolny los | 0:0 |
9 | I | 3 | 11:15 | Michał Głowacki/Michał Witkoś – Zwycięzca meczu nr 1 | 0:0 |
10 | I | 4 | 9:00 | Jacek Rejno/Jakub Krzemiński – Bartłomiej Koryciński/Mikołaj Pawłowski | 0:2 (18:21, 16:21) |
11 | I | 3 | 9:45 | Mateusz Zarankiewicz/Bartosz Sobstyl – Szymon Beta/Olaf Łukasik | 2:0 (21:15, 21:14) |
12 | I | 4 | 9:45 | František Pihera/Jan Mrkous – Bartosz Dudek/Tomasz Dudek | 2:0 (21:12, 21:16) |
13 | I | 3 | 10:30 | Kamil Radzikowski/Konrad Chudek – Maksymilian Kowalik/Szymon Pasionek | 2:0 (21:11, 21:12) |
14 | I | 4 | 10:30 | Amadeusz Kopeć/Patryk Szulecki – Maciej Okrzeja/Jakub Skrajny | 0:2 (14:21, 14:21) |
15 | I | 4 | 11:15 | Mateusz Michalak/Daniel Fijałka – Jan Štefko/Jakub Gála | 0:2 (12:21, 12:21) |
16 | I | 3 | 12:00 | Aleksander Słonina/Maciej Tupta – Andrzej Paszkowski/Dorian Poinc | 0:2 (9:21, 14:21) |
17 | I | 4 | 12:00 | Mateusz Zięba/Jan Krasiński – Jacek Kromka/Szymon Ścisłowicz | 2:0 (21:12, 21:7) |
18 | I | 3 | 12:45 | Kuba Guzik/Maciej Opiela – Martin Pihera/Ondřej Šotola | 1:2 (14:21, 21:15, 10:15) |
19 | I | 4 | 12:45 | Aleksander Czachorowski/Filip Lejawa – Mateusz Płaneta/Mateusz Pazgan | 2:1 (17:21, 21:18, 15:12) |
20 | I | 3 | 13:30 | Radosław Ryzner/Marcin Sienkiewicz – Robert Kozłowski/Tobiasz Kaniewski | 1:2 (21:17, 19:21, 10:15) |
21 | I | 4 | 13:30 | Wiktor Mielczarek/Paweł Pietkiewicz – Artur Kosarzycki/Damian Knaga | 2:0 (21:19, 21:19) |
22 | I | 3 | 14:15 | Szymon Pietraszek/Beniamin Olechnowicz – Karol Szczepanik/Mikołaj Kaczmarek | 0:2 (17:21, 10:21) |
23 | I | 4 | 14:15 | Tomasz Ćwiertnia/Maciej Westfal – Michał Sadowski/Tomasz Waligóra | 1:2 (21:19, 14:21, 9:15) |
24 | I | 3 | 15:00 | Piotr Słonina/Łukasz Kiniorski – Piotr Ilewicz/Igor Ciemachowski | 1:2 (21:15, 9:21, 7:15) |
25 | II | 4 | 15:00 | Michał Głowacki/Michał Witkoś – Bartłomiej Koryciński/Mikołaj Pawłowski | 2:0 (21:12, 21:18) |
26 | II | 3 | 15:45 | Mateusz Zarankiewicz/Bartosz Sobstyl – František Pihera/Jan Mrkous | 0:2 (16:21, 20:22) |
27 | II | 4 | 15:45 | Kamil Radzikowski/Konrad Chudek – Maciej Okrzeja/Jakub Skrajny | 2:0 (21:19, 21:19) |
28 | II | 3 | 16:30 | Jan Štefko/Jakub Gála – Andrzej Paszkowski/Dorian Poinc | 2:0 (21:12, 21:16) |
29 | II | 4 | 16:30 | Mateusz Zięba/Jan Krasiński – Martin Pihera/Ondřej Šotola | 1:2 (19:21, 21:14, 13:15) |
30 | II | 3 | 17:15 | Aleksander Czachorowski/Filip Lejawa – Robert Kozłowski/Tobiasz Kaniewski | 0:2 (18:21, 13:21) |
31 | II | 4 | 17:15 | Wiktor Mielczarek/Paweł Pietkiewicz – Karol Szczepanik/Mikołaj Kaczmarek | 1:2 (21:16, 17:21, 13:15) |
32 | II | 1 | 18:55 | Michał Sadowski/Tomasz Waligóra – Piotr Ilewicz/Igor Ciemachowski | 1:2 (21:19, 28:30, 12:15) |
