Punktualnie o godzinie 9:00 rozpoczną się eliminacje mężczyzn do turnieju głównego turnieju Plaża Open 2021 w Kołobrzegu. Do rywalizacji przystąpi tym razem 31 zespołów.
Oficjalne rozstawienie i godzinowy plan gier dostępny jest tylko na stronie https://beach.pzps.pl/.
Harmonogram gier:
Nr meczu | Runda | Boisko | Godzina | Drużyny | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | RW | 0 | 0 | wolny los – wolny los | 0:0 |
2 | RW | 0 | 0 | wolny los – wolny los | 0:0 |
3 | RW | 0 | 0 | wolny los – wolny los | 0:0 |
4 | RW | 0 | 0 | wolny los – wolny los | 0:0 |
5 | RW | 0 | 0 | wolny los – wolny los | 0:0 |
6 | RW | 0 | 0 | wolny los – wolny los | 0:0 |
7 | RW | 0 | 0 | wolny los – wolny los | 0:0 |
8 | RW | 0 | 0 | wolny los – wolny los | 0:0 |
9 | I | 0 | 0 | Janusz Prus/Robert Kozłowski – wolny los | 0:0 |
10 | I | 3 | 9:00 | Kuba Guzik/Maciej Opiela – Bartłomiej Koryciński/Mikołaj Pawłowski | 0:2 (16:21, 15:21) |
11 | I | 0 | 0 | Bartosz Dudek/Tomasz Dudek – wolny los | 0:0 |
12 | I | 0 | 0 | wolny los – Tomasz Jaroszczak/Mikołaj Kaczmarek | 0:0 |
13 | I | 0 | 0 | Mateusz Zięba/Jan Krasiński – wolny los | 0:0 |
14 | I | 4 | 9:00 | Dawid Proskurnicki/Łukasz Szulc – Maciej Okrzeja/Jakub Skrajny | 0:2 (7:21, 10:21) |
15 | I | 3 | 9:45 | Tomasz Wołoszuk/Bartosz Sobstyl – Szymon Beta/Olaf Łukasik | 2:0 (21:9, 21:13) |
16 | I | 0 | 0 | wolny los – Michał Głowacki/Michał Witkoś | 0:0 |
17 | I | 0 | 0 | Piotr Ilewicz/Igor Ciemachowski – wolny los | 0:0 |
18 | I | 4 | 9:45 | Łukasz Szypryt/Patryk Szulecki – Bartłomiej Więckiewicz/Jakub Sulima | 0:2 (17:21, 17:21) |
19 | I | 3 | 10:30 | Aleksander Czachorowski/Filip Lejawa – Marek Subocz/Tymoteusz Juszczak | 1:2 (21:18, 15:21, 11:15) |
20 | I | 0 | 0 | wolny los – Mateusz Zarankiewicz/Andrzej Paszkowski | 0:0 |
21 | I | 0 | 0 | Kamil Radzikowski/Konrad Chudek – wolny los | 0:0 |
22 | I | 4 | 10:30 | Paweł Kaczorowski/Michał Tomaszewski – Jakub Kurowski/Jacek Rejno | 0:2 (17:21, 8:21) |
23 | I | 3 | 11:15 | Mateusz Michalak/Daniel Fijałka – Jakub Krzemiński/Beniamin Olechnowicz | 0:2 (20:22, 14:21) |
24 | I | 0 | 0 | wolny los – Mariusz Prudel/Jakub Nowak | 0:0 |
25 | II | 4 | 11:15 | Janusz Prus/Robert Kozłowski – Bartłomiej Koryciński/Mikołaj Pawłowski | 0:2 (19:21, 19:21) |
26 | II | 3 | 12:00 | Bartosz Dudek/Tomasz Dudek – Tomasz Jaroszczak/Mikołaj Kaczmarek | 0:2 (18:21, 16:21) |
27 | II | 4 | 12:00 | Mateusz Zięba/Jan Krasiński – Maciej Okrzeja/Jakub Skrajny | 2:0 (22:20, 21:13) |
28 | II | 3 | 12:45 | Tomasz Wołoszuk/Bartosz Sobstyl – Michał Głowacki/Michał Witkoś | 2:1 (23:21, 12:21, 15:12) |
29 | II | 4 | 12:45 | Piotr Ilewicz/Igor Ciemachowski – Bartłomiej Więckiewicz/Jakub Sulima | 2:1 (21:13, 17:21, 15:9) |
30 | II | 3 | 13:30 | Marek Subocz/Tymoteusz Juszczak – Mateusz Zarankiewicz/Andrzej Paszkowski | 0:2 (11:21, 19:21) |
31 | II | 4 | 13:30 | Kamil Radzikowski/Konrad Chudek – Jakub Kurowski/Jacek Rejno | 2:1 (22:20, 14:21, 26:24) |
32 | II | 4 | 14:15 | Jakub Krzemiński/Beniamin Olechnowicz – Mariusz Prudel/Jakub Nowak | 0:2 (15:21, 17:21) |
Na wydarzenie zaprasza Pomorze Zachodnie.