18 par damskich walczy od piątkowego poranka na boiskach przy Kąpielisku Miejskim w Cieszynie o awans do weekendowego turnieju głównego. Poniżej prezentujemy wyniki eliminacji kobiet.
| Nr meczu | Runda | Boisko | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW | 0 | 0 | wolny los – wolny los | 0:0 |
| 2 | RW | 0 | 0 | wolny los – wolny los | 0:0 |
| 3 | RW | 0 | 0 | wolny los – wolny los | 0:0 |
| 4 | RW | 0 | 0 | wolny los – wolny los | 0:0 |
| 5 | RW | 0 | 0 | wolny los – wolny los | 0:0 |
| 6 | RW | 0 | 0 | wolny los – wolny los | 0:0 |
| 7 | RW | 0 | 0 | wolny los – wolny los | 0:0 |
| 8 | RW | 0 | 0 | wolny los – wolny los | 0:0 |
| 9 | I | 0 | 0 | Izabela Błasiak/Klaudia Świstek – wolny los | 0:0 |
| 10 | I | 2 | 10:00 | Julia Kielak/Maja Kruczek – Małgorzata Kaczorowska/Paulina Wiśniewska | 1:2 (21:19, 18:21, 12:15) |
| 11 | I | 0 | 0 | Weronika Antczak/Kamila Klajman – wolny los | 0:0 |
| 12 | I | 0 | 0 | wolny los – Zuzanna Bielak/Nicole Jochym | 0:0 |
| 13 | I | 0 | 0 | Karina Jakuć/Agnieszka Makaruk – wolny los | 0:0 |
| 14 | I | 0 | 0 | wolny los – Natalia Krzempek/Karolina Nowak | 0:0 |
| 15 | I | 0 | 0 | Kinga Schraube/Klaudia Parczynska – wolny los | 0:0 |
| 16 | I | 0 | 0 | wolny los – Zuzanna Herrmann/Aleksandra Stadnik | 0:0 |
| 17 | I | 0 | 0 | Agnieszka Wołoszyn/Aleksandra Chyła – wolny los | 0:0 |
| 18 | I | 0 | 0 | wolny los – Natalia Płodowska/Marta Szajer-Widawska | 0:0 |
| 19 | I | 0 | 0 | Paulina Szymańska/Dominika Bilicka – wolny los | 0:0 |
| 20 | I | 0 | 0 | wolny los – Karolina Bednarek/Karolina Kirszenstein | 0:0 |
| 21 | I | 0 | 0 | Magdalena Rapacz-Matras/Sandra Szychowska – wolny los | 0:0 |
| 22 | I | 0 | 0 | wolny los – Magdalena Lewandowska/Aleksandra Sikorska | 0:0 |
| 23 | I | 3 | 10:00 | Katarzyna Szymoniak/Agnieszka Krawczyk – Anna Grzybek/Adrianna Gaś | 2:1 (11:21, 21:14, 15:10) |
| 24 | I | 0 | 0 | wolny los – Agnieszka Radkowiak-Kiedacz/Olga Klocek | 0:0 |
| 25 | II | 2 | 12:15 | Izabela Błasiak/Klaudia Świstek – Małgorzata Kaczorowska/Paulina Wiśniewska | 1:2 (19:21, 21:16, 12:!5) |
| 26 | II | 2 | 10:45 | Weronika Antczak/Kamila Klajman – Zuzanna Bielak/Nicole Jochym | 0:2 (14:21, 15:21) |
| 27 | II | 3 | 10:45 | Karina Jakuć/Agnieszka Makaruk – Natalia Krzempek/Karolina Nowak | 2:0 (21:15, 21:16) |
| 28 | II | 2 | 13:00 | Kinga Schraube/Klaudia Parczynska – Zuzanna Herrmann/Aleksandra Stadnik | 0:2 (18:21, 10:21) |
| 29 | II | 3 | 11:30 | Agnieszka Wołoszyn/Aleksandra Chyła – Natalia Płodowska/Marta Szajer-Widawska | 2:0 (21:16, 21:15) |
| 30 | II | 3 | 12:15 | Paulina Szymańska/Dominika Bilicka – Karolina Bednarek/Karolina Kirszenstein | 0:2 (13:21, 17:21) |
| 31 | II | 2 | 11:30 | Magdalena Rapacz-Matras/Sandra Szychowska – Magdalena Lewandowska/Aleksandra Sikorska | 0:2 (16:21, 13:21) |
| 32 | II | 3 | 13:00 | Katarzyna Szymoniak/Agnieszka Krawczyk – Agnieszka Radkowiak-Kiedacz/Olga Klocek | 2:0 (22:20, 21:17) |



