Od soboty na myślenickim Zarabiu ruszają eliminacje do turnieju głównego kobiet Plaży Open. Poniżej prezentujemy rozstawienie par oraz harmonogram sobotnich spotkań kwalifikacyjnych.
Rozstawienie w turnieju głównym i eliminacjach:
R1 Aleksandra Zdon/Justyna Łukaszewska
R2 Izabela Błasiak/Izabela Zackiewicz
R3 Agata Wawrzyńczyk/Magdalena Saad
R4 Magdalena Szczytowicz/Michalina Tokarska
R5 Marta Łodej/Agata Ceynowa
R6 Justyna Tylutki/Martyna Kłoda
R7 Aneta Kaczmarek/Julia Gierczyńska
R8 (DK) Magdalena Rapacz-Matras/Sandra Szychowska
E9 Agnieszka Wołoszyn/Aleksandra Chyła
E10 Agnieszka Radkowiak-Kiedacz/Zuzanna Herrmann
E11 Karina Jakuć/Agnieszka Makaruk
E12 Weronika Antczak/Justyna Kozłowska
E13 Zuzanna Bielak/Nicole Jochym
E14 Patrycja Jundziłł/Melania Marcinowska
E15 Magdalena Lewandowska/Aleksandra Sikorska
E16 Małgorzata Ciężkowska/Julia Kielak
E17 Natalia Łyczko/Karolina Nowak
E18 Katarzyna Szymoniak/Agnieszka Krawczyk
E19 Marta Szajer-Widawska/Karolina Kmita
E20 Agnieszka Wiśniewska/Kamila Klajman
E21 Urszula Łunio/Maja Kruczek
E22 Julia Radelczuk/Julia Czuryło
E23 Štěpánka Šťastná/Markéta Stará
E24 Oliwia Hluszczyk/Oliwia Gajda
Oficjalne rozstawienie i godzinowy plan gier dostępny jest tylko na stronie https://beach.pzps.pl/.
Rozpiska meczów – eliminacje kobiet:
| Nr meczu | Grupa | Boisko | Godzina | Drużyny |
|---|---|---|---|---|
| GRUPA A | ||||
| A1 | A | 1 | 9:00 | Agnieszka Wołoszyn/Aleksandra Chyła – Małgorzata Ciężkowska/Julia Kielak |
| A2 | A | 2 | 9:00 | Oliwia Hluszczyk/Oliwia Gajda – Natalia Łyczko/Karolina Nowak |
| A3 | A | 1 | 12:00 | Agnieszka Wołoszyn/Aleksandra Chyła – Oliwia Hluszczyk/Oliwia Gajda |
| A4 | A | 2 | 12:00 | Małgorzata Ciężkowska/Julia Kielak – Natalia Łyczko/Karolina Nowak |
| A5 | A | 1 | 15:00 | Małgorzata Ciężkowska/Julia Kielak – Oliwia Hluszczyk/Oliwia Gajda |
| A6 | A | 2 | 15:00 | Natalia Łyczko/Karolina Nowak – Agnieszka Wołoszyn/Aleksandra Chyła |
| GRUPA B | ||||
| B1 | B | 1 | 9:45 | Agnieszka Radkowiak-Kiedacz/Zuzanna Herrmann – Magdalena Lewandowska/Aleksandra Sikorska |
| B2 | B | 2 | 9:45 | Štěpánka Šťastná/Markéta Stará – Katarzyna Szymoniak/Agnieszka Krawczyk |
| B3 | B | 1 | 12:45 | Agnieszka Radkowiak-Kiedacz/Zuzanna Herrmann – Štěpánka Šťastná/Markéta Stará |
| B4 | B | 2 | 12:45 | Magdalena Lewandowska/Aleksandra Sikorska – Katarzyna Szymoniak/Agnieszka Krawczyk |
| B5 | B | 1 | 15:45 | Magdalena Lewandowska/Aleksandra Sikorska – Štěpánka Šťastná/Markéta Stará |
| B6 | B | 2 | 15:45 | Katarzyna Szymoniak/Agnieszka Krawczyk – Agnieszka Radkowiak-Kiedacz/Zuzanna Herrmann |
| GRUPA C | ||||
| C1 | C | 1 | 10:30 | Karina Jakuć/Agnieszka Makaruk – Patrycja Jundziłł/Melania Marcinowska |
| C2 | C | 2 | 10:30 | Julia Radelczuk/Julia Czuryło – Marta Szajer-Widawska/Karolina Kmita |
| C3 | C | 1 | 13:30 | Karina Jakuć/Agnieszka Makaruk – Julia Radelczuk/Julia Czuryło |
| C4 | C | 2 | 13:30 | Patrycja Jundziłł/Melania Marcinowska – Marta Szajer-Widawska/Karolina Kmita |
| C5 | C | 1 | 16:30 | Patrycja Jundziłł/Melania Marcinowska – Julia Radelczuk/Julia Czuryło |
| C6 | C | 2 | 16:30 | Marta Szajer-Widawska/Karolina Kmita – Karina Jakuć/Agnieszka Makaruk |
| GRUPA D | ||||
| D1 | D | 1 | 11:15 | Weronika Antczak/Justyna Kozłowska – Zuzanna Bielak/Nicole Jochym |
| D2 | D | 2 | 11:15 | Urszula Łunio/Maja Kruczek – Agnieszka Wiśniewska/Kamila Klajman |
| D3 | D | 1 | 14:15 | Weronika Antczak/Justyna Kozłowska – Urszula Łunio/Maja Kruczek |
| D4 | D | 2 | 14:15 | Zuzanna Bielak/Nicole Jochym – Agnieszka Wiśniewska/Kamila Klajman |
| D5 | D | 1 | 17:15 | Zuzanna Bielak/Nicole Jochym – Urszula Łunio/Maja Kruczek |
| D6 | D | 2 | 17:15 | Agnieszka Wiśniewska/Kamila Klajman – Weronika Antczak/Justyna Kozłowska |



