Preznetujemy ranking Plaża Open 2016 po dwóch rozegranych turniejach – w Gdańsku i Rybniku.
Po dwóch z pięciu turniejów cyklu samotną liderką rankingu jest niepokonanan do tej pory Katarzyna Kociołek.
U panów stawce przewodzą Bartłomiej Kiernoz i Bartek Malec, którzy rozgrywki w Gdańsku zakończyli na trzecim miejscu, a w Gdańsku na drugim.
RANKING KOBIET:
| Miejsce | Zawodniczka | GDAŃSK | RYBNIK | SUMA |
| 1 | Katarzyna Kociołek | 30 | 30 | 60 |
| 2 | Agnieszka Wołoszyn | 22 | 26 | 48 |
| 3 | Aleksandra Zdon | 22 | 26 | 48 |
| 4 | Izabela Soja | 26 | 6 | 32 |
| 5 | Marta Szajer | 26 | 6 | 32 |
| 6 | Justyna Tomala | 14 | 18 | 32 |
| 7 | Agnieszka Gruczek | 14 | 18 | 32 |
| 8 | Agnieszka Adamek | 10 | 22 | 32 |
| 9 | Natalia Gruszczyńska | 10 | 22 | 32 |
| 10 | Magdalena Saad | 2 | 30 | 32 |
| 11 | Martyna Wardak | 30 | 0 | 30 |
| 12 | Michalina Tokarska | 14 | 14 | 28 |
| 13 | Dominika Balcerowicz | 10 | 10 | 20 |
| 14 | Aleksandra Balcerowicz | 10 | 10 | 20 |
| 15 | Sylwia Pilarek | 18 | 0 | 18 |
| 16 | Martyna Zaciek | 18 | 0 | 18 |
| 17 | Justyna Tylutki | 14 | 0 | 14 |
| 18 | Klaudia Świstek | 0 | 14 | 14 |
| 19 | Martyna Kłoda | 0 | 14 | 14 |
| 20 | Monika Gorzka | 0 | 14 | 14 |
| 21 | Karolina Kirszenstein | 6 | 6 | 12 |
| 22 | Aleksandra Chyła | 6 | 6 | 12 |
| 23 | Magdalena Rapacz-Matras | 6 | 6 | 12 |
| 24 | Sandra Szychowska | 6 | 6 | 12 |
| 25 | Dominika Bałdys | 0 | 10 | 10 |
| 26 | Joanna Gryma | 0 | 10 | 10 |
| 27 | Marta Kosobucka | 6 | 2 | 8 |
| 28 | Joanna Karasiewicz | 6 | 2 | 8 |
| 29 | Barbara Adamska | 6 | 2 | 8 |
| 30 | Agnieszka Makaruk | 2 | 6 | 8 |
| 31 | Alicja Zięba | 2 | 6 | 8 |
| 32 | Kinga Legieta | 6 | 0 | 6 |
| 33 | Grażyna Urbańska | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Katarzyna Wyrozumialska | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Agnieszka Radkowiak-Kiedacz | 2 | 0 | 2 |
| 36 | Natalia Płodowska | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Aleksandra Gutkowska | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Anna Sulej | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Kinga Pakuła | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Weronika Pniok | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Aneta Dzwonnik | 0 | 2 | 2 |
RANKING MĘŻCZYZN:
| Miejsce | Zawodnik | GDAŃSK | RYBNIK | SUMA |
| 1 | Bartłomiej Kiernoz | 22 | 26 | 48 |
| 2 | Bartek Malec | 22 | 26 | 48 |
| 3 | Bartłomiej Dzikowicz | 14 | 30 | 44 |
| 4 | Adam Parcej | 14 | 30 | 44 |
| 5 | Mateusz Łysikowski | 26 | 14 | 40 |
| 6 | Roman Andrys | 18 | 18 | 36 |
| 7 | Adam Andrys | 18 | 18 | 36 |
| 8 | Martin Chiniewicz | 26 | 6 | 32 |
| 9 | Wojciech Włodarczyk | 10 | 22 | 32 |
| 10 | Marcin Ociepski | 30 | 0 | 30 |
| 11 | Piotr Łukasik | 30 | 0 | 30 |
| 12 | Kamil Kwasowski | 0 | 22 | 22 |
| 13 | Rafał Maluchnik | 14 | 6 | 20 |
| 14 | Michał Tomczak | 14 | 6 | 20 |
| 15 | Jakub Zdybek | 10 | 10 | 20 |
| 16 | Konrad Felisiak | 2 | 14 | 16 |
| 17 | Adam Manios | 2 | 14 | 16 |
| 18 | Jarosław Lech | 0 | 14 | 14 |
| 19 | Mateusz Zarankiewicz | 6 | 6 | 12 |
| 20 | Bartosz Lewicki | 6 | 6 | 12 |
| 21 | Tomasz Maziarek | 6 | 6 | 12 |
| 22 | Adrian Sdebel | 10 | 0 | 10 |
| 23 | Szymon Gregorowicz | 0 | 10 | 10 |
| 24 | Mateusz Kańczok | 0 | 10 | 10 |
| 25 | Paweł Lewandowski | 0 | 10 | 10 |
| 26 | Mateusz Paszkowski | 6 | 2 | 8 |
| 27 | Maciej Kaszewiak | 6 | 2 | 8 |
| 28 | Michał Korycki | 6 | 0 | 6 |
| 29 | Bartosz Pietruczuk | 6 | 0 | 6 |
| 30 | Adrian Białecki | 6 | 0 | 6 |
| 31 | Bartosz Kujawski | 0 | 6 | 6 |
| 32 | Piotr Adamski | 0 | 6 | 6 |
| 33 | Michał Głowacki | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Patryk Tyszka | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Jan Krasiński | 2 | 0 | 2 |
| 36 | Mateusz Zięba | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Tomasz Wołoszuk | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Piotr Ilewicz | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Paweł Piwowarczyk | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Andrzej Paszkowksi | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Przemysław Suliński | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Krzysztof Kuźniak | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Jakub Macura | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Marcin Kapuśniak | 0 | 2 | 2 |


