Prezentujemy ranking cyklu po trzech turniejach.
Trzy turnieje Plaża Open już za nami. Sprawdźcie, kto lideruje w naszym rankingu po zmaganiach w Gdańsku, Rybniku i Łodzi.
Bezsprzeczną liderką wśród kobiet jest zwyciężczyni trzech turniejów – Katarzyna Kociołek. Zawodniczka nie będzie rywalizowała jednak w Zamościu, więc tracące do niej punkty Agnieszka Wołoszyn i Aleksandra Zdon mogą ją dogonić.
U panów prowadzą Bartłomiej Dzikowicz i Adam Parcej. Jednak wiceliderzy – Bartek Malec i Bartłomiej Kiernoz tracą do nich zaledwie osiem punktów.
RANKING KOBIET:
| POZYCJA | ZAWODNICZKA | GDAŃSK | RYBNIK | ŁÓDŹ | SUMA |
| 1 | Katarzyna Kociołek | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 2 | Agnieszka Wołoszyn | 22 | 26 | 22 | 70 |
| 2 | Aleksandra Zdon | 22 | 26 | 22 | 70 |
| 4 | Martyna Wardak | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 5 | Magdalena Saad | 2 | 30 | 26 | 58 |
| 6 | Justyna Tomala | 14 | 18 | 10 | 42 |
| 6 | Agnieszka Gruczek | 14 | 18 | 10 | 42 |
| 8 | Michalina Tokarska | 14 | 14 | 6 | 34 |
| 9 | Izabela Soja | 26 | 6 | 0 | 32 |
| 9 | Marta Szajer | 26 | 6 | 0 | 32 |
| 9 | Agnieszka Adamek | 10 | 22 | 0 | 32 |
| 9 | Natalia Gruszczyńska | 10 | 22 | 0 | 32 |
| 13 | Magdalena Rapacz-Matras | 6 | 6 | 18 | 30 |
| 13 | Sandra Szychowska | 6 | 6 | 18 | 30 |
| 15 | Klaudia Świstek | 0 | 14 | 14 | 28 |
| 15 | Martyna Kłoda | 0 | 14 | 14 | 28 |
| 15 | Monika Gorzka | 0 | 14 | 14 | 28 |
| 18 | Dominika Horbacz | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 19 | Dominika Balcerowicz | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 19 | Aleksandra Balcerowicz | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 19 | Justyna Tylutki | 14 | 0 | 6 | 20 |
| 22 | Sylwia Pilarek | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 22 | Martyna Zaciek | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 24 | Marta Kosobucka | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 24 | Paulina Biranowska | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 26 | Karolina Kirszenstein | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 26 | Aleksandra Chyła | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 26 | Kinga Legieta | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 26 | Grażyna Urbańska | 2 | 0 | 10 | 12 |
| 26 | Katarzyna Wyrozumialska | 2 | 0 | 10 | 12 |
| 31 | Dominika Bałdys | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 31 | Joanna Gryma | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 31 | Agnieszka Makaruk | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 34 | Joanna Karasiewicz | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 34 | Barbara Adamska | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 34 | Alicja Zięba | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 37 | Natalia Bogdanowicz | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 37 | Sandra Sobór | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 37 | Julia Gierczyńska | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 37 | Patrycja Jundziłł | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 41 | Agnieszka Radkowiak-Kiedacz | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Natalia Płodowska | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Aleksandra Gutkowska | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Anna Sulej | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Kinga Pakuła | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Weronika Pniok | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Aneta Dzwonnik | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Barbara Sroka | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Agata Lewicka | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Monika Jagła | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Magdalena Orlicka | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Aleksandra Stępień | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Klaudia Łapińska | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Karolina Makaruk | 0 | 0 | 2 | 2 |
RANKING MĘŻCZYZN:
| Miejsce | Zawodnik | Gdańsk | Rybnik | Łódź | SUMA |
| 1 | Bartłomiej Dzikowicz | 14 | 30 | 26 | 70 |
| 1 | Adam Parcej | 14 | 30 | 26 | 70 |
| 3 | Bartłomiej Kiernoz | 22 | 26 | 14 | 62 |
| 3 | Bartek Malec | 22 | 26 | 14 | 62 |
| 5 | Marcin Ociepski | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 5 | Piotr Łukasik | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 7 | Roman Andrys | 18 | 18 | 18 | 54 |
| 7 | Adam Andrys | 18 | 18 | 18 | 54 |
| 7 | Wojciech Włodarczyk | 10 | 22 | 22 | 54 |
| 10 | Kamil Kwasowski | 0 | 22 | 22 | 44 |
| 11 | Mateusz Łysikowski | 26 | 14 | 0 | 40 |
| 12 | Martin Chiniewicz | 26 | 6 | 2 | 34 |
| 13 | Rafał Maluchnik | 14 | 6 | 6 | 26 |
| 13 | Michał Tomczak | 14 | 6 | 6 | 26 |
| 15 | Jakub Zdybek | 10 | 10 | 2 | 22 |
| 16 | Adrian Sdebel | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 17 | Konrad Felisiak | 2 | 14 | 2 | 18 |
| 17 | Adam Manios | 2 | 14 | 2 | 18 |
| 19 | Szymon Gregorowicz | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 19 | Mateusz Kańczok | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 19 | Mateusz Radojewski | 10 | 0 | 6 | 16 |
| 22 | Jarosław Lech | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 22 | Michał Kądzioła | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 22 | Michał Makowski | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 25 | Mateusz Zarankiewicz | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 25 | Bartosz Lewicki | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 25 | Tomasz Maziarek | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 25 | Paweł Lewandowski | 0 | 10 | 2 | 12 |
| 29 | Maciej Kaszewiak | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 29 | Jakub Jetke | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 29 | Artur Pasiński | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 29 | Sebastian Kaczmarek | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 33 | Mateusz Paszkowski | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 34 | Michał Korycki | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Bartosz Pietruczuk | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Adrian Białecki | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Bartosz Kujawski | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 34 | Piotr Adamski | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 34 | Rafał Faryna | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 34 | Piotr Filipowicz | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 34 | Kamil Radzikowski | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 42 | Michał Głowacki | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Patryk Tyszka | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Jan Krasiński | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Mateusz Zięba | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Tomasz Wołoszuk | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Piotr Ilewicz | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Paweł Piwowarczyk | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | Andrzej Paszkowksi | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | Przemysław Suliński | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | Krzysztof Kuźniak | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | Jakub Macura | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | Marcin Kapuśniak | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | Maciej Kałuża | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Szymon Kaszewiak | 0 | 0 | 2 | 2 |


