Za nami piąty turniej cyklu Plaża Open 2015. W naszym indywidualnym rankingu na prowadzenie wysunął się Adam Parcej, który wyprzedził o cztery punkty Jędrzeja Brożyniaka i Bartłomieja Dzikowicza!
Wciąż szansę na zwycięstwo w rankingu Plaży Open zachowują Bartłomiej Malec/Bartłomiej Kiernoz, którzy już cztery razy stawali na podium. W klasyfikacji kobiet wciąż na prowadzeniu Martyna Wardak. W czołówce znajdują się także Dorota Strąg i Joanna Wiatr.
Pula nagród finansowych dla najlepszych siatkarzy wynosi 5000 zł, a dla najlepszych siatkarek 3000 zł. Dodatkowo zwycięzcy rankingu Plaża Open otrzymają Puchar Mistrzów SK bank.
Ranking mężczyzn:
Lp | Nazwisko | Imię | Legionowo | Białystok | Chorzów | Łódź | Rybnik | Suma |
1 | Parcej | Adam | 10 | 30 | 14 | 30 | 30 | 114 |
2 | Brożyniak | Jędrzej | 26 | 26 | 14 | 22 | 22 | 110 |
2 | Dzikowicz | Bartłomiej | 26 | 26 | 14 | 22 | 22 | 110 |
4 | Malec | Bartek | 0 | 22 | 26 | 26 | 26 | 100 |
4 | Kiernoz | Bartłomiej | 0 | 22 | 26 | 26 | 26 | 100 |
6 | Radojewski | Mateusz | 10 | 30 | 14 | 0 | 30 | 84 |
7 | Kałuża | Maciej | 14 | 18 | 4 | 14 | 18 | 68 |
7 | Chiniewicz | Martin | 14 | 18 | 4 | 14 | 18 | 68 |
9 | Witczak | Dominik | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 |
9 | Kaczmarek | Łukasz | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 |
11 | Manios | Adam | 0 | 0 | 18 | 14 | 14 | 46 |
12 | Mariański | Bartosz | 0 | 0 | 22 | 18 | 0 | 40 |
12 | Radzikowski | Kamil | 0 | 0 | 22 | 18 | 0 | 40 |
12 | Pliński | Daniel | 14 | 10 | 8 | 0 | 8 | 40 |
12 | Wika | Marcin | 14 | 10 | 8 | 0 | 8 | 40 |
16 | Felisiak | Konrad | 0 | 8 | 18 | 10 | 0 | 36 |
17 | Janiak | Piotr | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
17 | Lech | Jarosław | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
17 | Kujawiak | Bartłomiej | 0 | 8 | 0 | 10 | 14 | 32 |
20 | Kujawiak | Kacper | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
20 | Bryl | Michał | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
20 | Wojtasik | Damian | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
23 | Bułkowski | Dawid | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 26 |
23 | Kujawski | Bartosz | 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 |
23 | Kaczorowski | Paweł | 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 |
26 | Wierzbicki | Artur | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 |
26 | Wierzbicki | Tomasz | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 |
28 | Czubiński | Jakub | 2 | 1 | 10 | 0 | 8 | 21 |
29 | Kaszewiak | Maciej | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 20 |
29 | Paszkowski | Mateusz | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 20 |
29 | Zarankiewicz | Mateusz | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 20 |
29 | Ogórek | Dawid | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 20 |
29 | Narowski | Tomasz | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 20 |
29 | Skoneczny | Mateusz | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 20 |
Ranking kobiet:
Lp | Nazwisko | Imię | Legionowo | Białystok | Chorzów | Łódź | Rybnik | Suma |
1 | Wardak | Martyna | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 138 |
2 | Strąg | Dorota | 30 | 30 | 30 | 14 | 26 | 130 |
3 | Wiatr | Joanna | 26 | 26 | 0 | 30 | 30 | 112 |
4 | Kociołek | Katarzyna | 30 | 30 | 30 | 14 | 0 | 104 |
5 | Saad | Magdalena | 18 | 22 | 22 | 26 | 0 | 88 |
5 | Theis | Aleksandra | 18 | 22 | 22 | 26 | 0 | 88 |
7 | Adamek | Agnieszka | 14 | 0 | 14 | 18 | 22 | 68 |
8 | Wołoszyn | Agnieszka | 14 | 18 | 18 | 0 | 14 | 64 |
8 | Gruszczyńska | Natalia | 14 | 18 | 18 | 0 | 14 | 64 |
10 | Trybuła | Agata | 8 | 0 | 10 | 22 | 22 | 62 |
11 | Włoch | Maria | 10 | 8 | 26 | 8 | 8 | 60 |
11 | Szczytowicz | Magdalena | 22 | 14 | 14 | 0 | 10 | 60 |
13 | Kłoda | Martyna | 8 | 10 | 0 | 22 | 18 | 58 |
14 | Pietroczuk | Marta | 8 | 0 | 8 | 14 | 18 | 48 |
15 | Baron | Aleksandra | 22 | 14 | 0 | 0 | 10 | 46 |
16 | Stasiak | Paulina | 0 | 8 | 0 | 8 | 26 | 42 |
17 | Zdon | Aleksandra | 10 | 14 | 8 | 0 | 8 | 40 |
18 | Stępień | Aleksandra | 8 | 0 | 8 | 14 | 8 | 38 |
19 | Rapacz | Magdalena | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 34 |
20 | Kwiatkowska | Aleksandra | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 32 |